- 相關(guān)推薦
2017車輛工程大學(xué)排名榜
車輛工程專業(yè)最強(qiáng)院校,全國(guó)共有188所高校開(kāi)設(shè)車輛工程專業(yè),以下是應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)站為大家提供的2017車輛工程大學(xué)排名榜,歡迎閱讀!
車輛工程專業(yè)大學(xué)排名 | 大學(xué)名稱 |
1 | 吉林大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) |
3 | 北京理工大學(xué) |
4 | 湖南大學(xué) |
5 | 西安交通大學(xué) |
6 | 山東大學(xué) |
7 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
8 | 上海交通大學(xué) |
9 | 北京航空航天大學(xué) |
10 | 同濟(jì)大學(xué) |
11 | 武漢理工大學(xué) |
12 | 重慶交通大學(xué) |
13 | 大連理工大學(xué) |
14 | 華南理工大學(xué) |
15 | 重慶大學(xué) |
16 | 福州大學(xué) |
17 | 西北工業(yè)大學(xué) |
18 | 北京科技大學(xué) |
19 | 南京理工大學(xué) |
20 | 燕山大學(xué) |
21 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
22 | 南京航空航天大學(xué) |
23 | 西南交通大學(xué) |
24 | 江蘇大學(xué) |
25 | 石家莊鐵道大學(xué) |
26 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) |
27 | 河南科技大學(xué) |
28 | 西安理工大學(xué) |
29 | 山東理工大學(xué) |
30 | 西華大學(xué) |
31 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
32 | 遼寧工業(yè)大學(xué) |
33 | 蘭州交通大學(xué) |
34 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 |
35 | 大連交通大學(xué) |
36 | 重慶理工大學(xué) |
37 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) |
38 | 廣西工學(xué)院 |
39 | 東北大學(xué) |
40 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
41 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) |
42 | 南昌大學(xué) |
43 | 太原理工大學(xué) |
44 | 西南大學(xué) |
45 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
46 | 中北大學(xué)昆明理工大學(xué) |
47 | 華僑大學(xué) |
48 | 上海理工大學(xué) |
49 | 揚(yáng)州大學(xué)云南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
50 | 上海工程技術(shù)大學(xué) |
51 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) |
52 | 太原科技大學(xué) |
53 | 西安科技大學(xué) |
54 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) |
55 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
56 | 河南工業(yè)大學(xué) |
57 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
58 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
59 | 河北工業(yè)大學(xué) |
60 | 華東交通大學(xué)煙臺(tái)大學(xué) |
61 | 廈門理工學(xué)院 |
62 | 武漢科技大學(xué) |
63 | 山東科技大學(xué) |
64 | 山東交通學(xué)院 |
65 | 浙江科技學(xué)院 |
66 | 北京信息科技大學(xué) |
67 | 南京工程學(xué)院天津工程師范學(xué)院 |
68 | 黑龍江工程學(xué)院 |
69 | 淮陰工學(xué)院 |
70 | 青島理工大學(xué) |
71 | 邵陽(yáng)學(xué)院 |
72 | 襄樊學(xué)院 |
車輛工程專業(yè)知識(shí)技能
畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識(shí)和能力:
1、有較扎實(shí)的自然科學(xué)基礎(chǔ)、較好的人文、藝術(shù)和社會(huì)科學(xué)基礎(chǔ)及正確的運(yùn)用本國(guó)語(yǔ)言、文字的表達(dá)能力;
2、較系統(tǒng)地掌握本專業(yè)領(lǐng)域?qū)拸V的技術(shù)理論基礎(chǔ)知識(shí),主要包括工程力學(xué)、電工電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、機(jī)械工程材料、機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械制造工藝、自動(dòng)化、測(cè)試技術(shù)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)及企業(yè)管理等基礎(chǔ)知識(shí);
3、具有本專業(yè)必需的制圖、計(jì)算、試驗(yàn)、測(cè)試、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、文獻(xiàn)檢索和基本工藝操作等基本技能;
4、具有車輛工程領(lǐng)域必要的專業(yè)知識(shí),了解其科學(xué)前沿及發(fā)展趨勢(shì);
5、具有初步的科學(xué)研究、科技開(kāi)發(fā)及組織管理能力;
6、具有較強(qiáng)的自學(xué)能力和創(chuàng)新意識(shí)。
【車輛工程大學(xué)排名榜】相關(guān)文章:
大學(xué)車輛工程專業(yè)排名09-18
2017全國(guó)通信工程專業(yè)大學(xué)排名榜08-29
2015USNews全球大學(xué)電氣工程專業(yè)最佳排名榜07-15
全國(guó)土木工程專業(yè)大學(xué)排名榜單06-26
美國(guó)大學(xué)車輛工程專業(yè)解析08-15
重慶二本大學(xué)排名榜單07-29
韓國(guó)大學(xué)排名榜公布08-28