亚洲一级免费看,特黄特色大片免费观看播放器,777毛片,久久久久国产一区二区三区四区,欧美三级一区二区,国产精品一区二区久久久久,人人澡人人草

高校排名

中國最佳大學排行榜500強(校友會)

時間:2025-03-27 12:56:57 高校排名 我要投稿
  • 相關推薦

2017中國最佳大學排行榜500強(校友會)

  日前,艾瑞深中國校友會網(wǎng)正式發(fā)布《2017中國大學評價研究報告》,公布最新2017中國大學排行榜700強、2017中國最佳大學排行榜和2017中國兩岸四地大學排行榜等榜單,至今已連續(xù)15年發(fā)布中國大學排行榜。以下是百分網(wǎng)小編搜索整理的關于2017中國最佳大學排行榜500強(校友會),供參考借鑒,希望對大家有所幫助!想了解更多相關信息請持續(xù)關注我們應屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!

  報告顯示,北京大學連續(xù)10年蟬聯(lián)全國冠軍,雄居2017中國大學排行榜榜首;清華大學第2,武漢大學第3;復旦大學第4,浙江大學第5,吉林大學、華中科技大學挺進全國10強。北京大學、清華大學、香港大學和臺灣大學榮膺2017中國八星級大學,躋身世界一流大學行列;復旦大學、南京大學、香港中文大學和臺灣清華大學等6所高校榮膺2017中國七星級大學,躋身世界知名高水平大學、中國頂尖大學行列。

  最值得關注的是,截至2016年底,全國高校累計接受校友捐贈總額突破230億,5所高校躋身“10億俱樂部”,39所高校躋身“億元俱樂部”,清華大學、北京大學和武漢大學問鼎2017中國大學校友捐贈排行榜前3甲, 引領中國大學校友捐贈文化潮流。電子科技大學成為2016年度中國高校校友捐贈的最大黑馬,60周年校慶之際師生校友齊心協(xié)力,捐贈總額突破15億,力壓諸多名校躋身校友捐贈榜全國前4強,綜合排名挺進全國30強,創(chuàng)歷史最高排名紀錄。

  報告最新發(fā)布2017中國最佳大學排行榜,2003-2017年全國有130多所高校躋身中國大學排行榜100強,66所挺進前50,23所排名前20,14所躋身前10,8所挺進前5,6所贏得前3。艾瑞深中國校友會網(wǎng)中國大學排行榜發(fā)布15年來,北京大學和清華大學始終領跑全國高校,北大11次、清華4次奪得全國第1,雄居2017中國最佳大學排行榜冠亞軍,堪稱2017中國最佳大學。中國大學第3名爭奪主要在4所大學之間展開,復旦大學表現(xiàn)最牛,11次贏得全國第3名;浙江大學2次,武漢大學和上海交通大學各1次。

  自2003年起,艾瑞深中國校友會網(wǎng)已連續(xù)15年發(fā)布中國大學排行榜,《2017中國大學評價研究報告》對中國兩岸四地高校的綜合實力、教學質量、一級學科、本科專業(yè)、研究生教育和國際化水平等進行了綜合評價和星級評價,旨在為2017年全國高考及考研考生、外國來華留學生填報志愿提供權威報考指南。報告負責人、艾瑞深研究院院長趙德國指出,2017中國大學排行榜評價對象為教育部2016年度批準的具有招生資格的普通高校,數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2016年12月。由于受到客觀條件的限制,軍事等院校未納入今年大學評價,藝體類高校沒有納入中國大學綜合評價,僅參加2017中國大學星級排名。

  北京大學問鼎2017中國大學綜合實力排行榜榜首,武漢大學躋身全國前3甲

  榜單顯示,北京大學雄居艾瑞深中國校友會網(wǎng)2017中國大學排行榜700強榜首,得分為100分,已連續(xù)10次蟬聯(lián)全國第1;清華大學96.91分,居第2;最新2017中國大學星級排名顯示,北京大學、清華大學榮膺2017中國八星級大學,躋身世界一流大學、中國最頂尖大學行列,贏得“中國偉大的大學”美譽。武漢大學82.57分,列第3,復旦大學82.47分,居第4,浙江大學82.31分,列第5;上海交通大學81.73分,列第6;南京大學80.28分,居第7,中國人民大學79.28分,列第8,吉林大學76.01分,升至第9;華中科技大學74.84分,居第10,挺進全國10強。

  校友會2017中國最佳大學排行榜500強

名次 學校名稱 地區(qū) 排名 總分 辦學類型 星級排名 辦學層次
1 北京大學 北京 1 100 中國研究型 8星級 世界一流大學
2 清華大學 北京 2 96.91 中國研究型 8星級 世界一流大學
3 武漢大學 湖北 1 82.57 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學
4 復旦大學 上海 1 82.47 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學
5 浙江大學 浙江 1 82.31 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學
6 上海交通大學 上海 2 81.73 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學
7 南京大學 江蘇 1 80.28 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學
8 中國人民大學 北京 3 79.28 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學
9 吉林大學 吉林 1 76.01 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學
10 華中科技大學 湖北 2 74.84 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
11 四川大學 四川 1 74.75 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
12 中山大學 廣東 1 74.65 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
13 南開大學 天津 1 73.96 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
14 天津大學 天津 2 72.80 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
15 中國科學技術大學 安徽 1 72.42 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學
16 西安交通大學 陜西 1 72.29 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
17 中南大學 湖南 1 71.97 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
18 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江 1 71.96 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
19 北京師范大學 北京 4 71.94 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
20 山東大學 山東 1 71.91 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
21 廈門大學 福建 1 70.51 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
22 東南大學 江蘇 2 70.24 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
23 北京航空航天大學 北京 5 69.68 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
24 同濟大學 上海 3 69.63 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
25 東北大學 遼寧 1 68.01 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
26 大連理工大學 遼寧 2 67.98 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
27 華南理工大學 廣東 2 67.92 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
28 華東師范大學 上海 4 67.91 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
29 電子科技大學 四川 2 67.52 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
30 湖南大學 湖南 2 67.34 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
31 重慶大學 重慶 1 67.22 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
32 西北工業(yè)大學 陜西 2 67.02 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
33 中國農業(yè)大學 北京 6 66.86 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
34 蘭州大學 甘肅 1 66.79 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
35 北京理工大學 北京 7 66.06 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
36 華中師范大學 湖北 3 65.73 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
37 西南大學 重慶 2 65.64 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
38 東北師范大學 吉林 2 65.58 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
39 南京農業(yè)大學 江蘇 3 64.95 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
40 北京交通大學 北京 8 64.81 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
41 西南交通大學 四川 3 64.80 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
42 長安大學 陜西 3 64.78 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
43 武漢理工大學 湖北 4 64.76 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
44 河海大學 江蘇 4 64.66 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
45 華中農業(yè)大學 湖北 5 64.65 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
46 南京師范大學 江蘇 5 64.54 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
47 鄭州大學 河南 1 64.52 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
48 南京理工大學 江蘇 6 64.31 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
49 西安電子科技大學 陜西 4 64.30 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
50 中國海洋大學 山東 2 64.26 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
51 華東理工大學 上海 5 64.25 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
52 蘇州大學 江蘇 7 64.22 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
53 南京航空航天大學 江蘇 8 64.21 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
54 西北大學 陜西 5 64.20 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
55 中國礦業(yè)大學 江蘇 9 64.18 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
55 北京科技大學 北京 9 64.18 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
57 北京協(xié)和醫(yī)學院 北京 10 64.09 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
58 上海大學 上海 6 63.98 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
59 南昌大學 江西 1 63.94 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
60 西北農林科技大學 陜西 6 63.91 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
61 湖南師范大學 湖南 3 63.72 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學
62 云南大學 云南 1 63.68 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學
63 哈爾濱工程大學 黑龍江 2 63.67 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
64 華南師范大學 廣東 3 63.49 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
64 東華大學 上海 7 63.49 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
66 上海財經大學 上海 8 63.48 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
67 陜西師范大學 陜西 7 63.42 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
68 中國政法大學 北京 11 63.40 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學
69 暨南大學 廣東 4 63.39 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
70 北京郵電大學 北京 12 63.37 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
71 江南大學 江蘇 10 63.36 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
72 合肥工業(yè)大學 安徽 2 63.30 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
73 北京化工大學 北京 13 63.28 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
74 中南財經政法大學 湖北 6 63.25 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
75 福建師范大學 福建 2 63.23 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
76 中國地質大學(武漢) 湖北 7 63.18 行業(yè)特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
76 深圳大學 廣東 5 63.18 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
76 福州大學 福建 3 63.18 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
79 山西大學 山西 1 63.12 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
80 西南財經大學 四川 4 63.11 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
81 廣西大學 廣西 1 63.02 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學
81 首都師范大學 北京 14 63.02 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
83 華南農業(yè)大學 廣東 6 62.99 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
84 北京工業(yè)大學 北京 15 62.98 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
85 北京林業(yè)大學 北京 16 62.97 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
85 河南大學 河南 2 62.97 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
87 昆明理工大學 云南 2 62.96 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
87 燕山大學 河北 1 62.96 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
87 浙江工業(yè)大學 浙江 2 62.96 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
90 中央民族大學 北京 17 62.95 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學
91 中國石油大學(華東) 山東 3 62.88 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
92 對外經濟貿易大學 北京 18 62.83 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
92 浙江師范大學 浙江 3 62.83 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
94 首都醫(yī)科大學 北京 19 62.75 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
95 安徽大學 安徽 3 62.71 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
96 上海理工大學 上海 9 62.70 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
96 南京工業(yè)大學 江蘇 11 62.70 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
98 天津師范大學 天津 3 62.68 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
98 杭州電子科技大學 浙江 4 62.68 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
100 河北大學 河北 2 62.66 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
 
101 東北林業(yè)大學 黑龍江 3 62.62 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
102 湘潭大學 湖南 4 62.61 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
102 新疆大學 新疆 1 62.61 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
104 寧波大學 浙江 5 62.59 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
104 黑龍江大學 黑龍江 4 62.59 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
106 揚州大學 江蘇 12 62.58 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
107 安徽師范大學 安徽 4 62.57 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
108 山東師范大學 山東 4 62.56 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
109 中央財經大學 北京 20 62.55 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
110 江蘇大學 江蘇 13 62.54 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
111 上海師范大學 上海 10 62.52 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
112 大連海事大學 遼寧 3 62.50 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
113 遼寧大學 遼寧 4 62.48 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
114 太原理工大學 山西 2 62.44 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
115 華北電力大學 北京 21 62.39 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
116 中國石油大學(北京) 北京 22 62.35 行業(yè)特色研究型 3星級 中國知名大學
117 南方醫(yī)科大學 廣東 7 62.33 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
117 東北財經大學 遼寧 5 62.33 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
119 青島大學 山東 5 62.23 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
119 長沙理工大學 湖南 5 62.23 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
121 天津醫(yī)科大學 天津 4 62.18 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
122 中國藥科大學 江蘇 14 62.13 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
123 北京中醫(yī)藥大學 北京 23 62.06 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
124 福建農林大學 福建 4 62.00 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
124 浙江工商大學 浙江 6 62.00 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
126 江西師范大學 江西 2 61.97 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
127 哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 5 61.96 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
128 西北師范大學 甘肅 2 61.95 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
129 南京郵電大學 江蘇 15 61.94 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
130 南京醫(yī)科大學 江蘇 16 61.93 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
131 西南政法大學 重慶 3 61.92 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
131 中國地質大學(北京) 北京 24 61.92 行業(yè)特色研究型 3星級 中國知名大學
133 湖北大學 湖北 8 61.91 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
134 山東農業(yè)大學 山東 6 61.90 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
135 海南大學 海南 1 61.89 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
136 內蒙古大學 內蒙古 1 61.85 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
136 武漢科技大學 湖北 9 61.85 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
138 云南師范大學 云南 3 61.83 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
139 西安建筑科技大學 陜西 8 61.82 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
139 貴州大學 貴州 1 61.82 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
141 華僑大學 福建 5 61.81 專業(yè)型 3星級 中國知名大學
141 石河子大學 新疆 2 61.81 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
141 汕頭大學 廣東 8 61.81 區(qū)域研究型 3星級 區(qū)域一流大學
141 江西財經大學 江西 3 61.81 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
145 東北農業(yè)大學 黑龍江 6 61.77 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
146 中國醫(yī)科大學 遼寧 6 61.76 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
147 四川農業(yè)大學 四川 5 61.74 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
148 廣西師范大學 廣西 2 61.73 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
149 河南農業(yè)大學 河南 3 61.71 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
150 上海中醫(yī)藥大學 上海 11 61.70 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
151 廣東外語外貿大學 廣東 9 61.69 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
151 湖南農業(yè)大學 湖南 6 61.69 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
151 杭州師范大學 浙江 7 61.69 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
154 中國礦業(yè)大學(北京) 北京 25 61.68 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
155 廣州大學 廣東 10 61.67 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
156 浙江理工大學 浙江 8 61.66 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
157 河北工業(yè)大學 河北 3 61.65 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
157 河南師范大學 河南 4 61.65 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
159 山東科技大學 山東 7 61.64 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
160 南京林業(yè)大學 江蘇 17 61.63 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
161 廣東工業(yè)大學 廣東 11 61.61 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
161 河北師范大學 河北 4 61.61 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
163 西安理工大學 陜西 9 61.60 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
164 南京信息工程大學 江蘇 18 61.59 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
165 首都經濟貿易大學 北京 26 61.57 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
166 成都理工大學 四川 6 61.56 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
167 北京語言大學 北京 27 61.54 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
168 華東政法大學 上海 12 61.53 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
168 天津工業(yè)大學 天津 5 61.53 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
170 中北大學 山西 3 61.51 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
171 重慶醫(yī)科大學 重慶 4 61.48 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
171 長春理工大學 吉林 3 61.48 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
171 河北農業(yè)大學 河北 5 61.48 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
174 濟南大學 山東 8 61.47 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
175 青島科技大學 山東 9 61.45 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
175 中南民族大學 湖北 10 61.45 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
177 寧夏大學 寧夏 1 61.44 專業(yè)型 3星級 區(qū)域一流大學
177 東北電力大學 吉林 4 61.44 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
177 江蘇師范大學 江蘇 19 61.44 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
180 重慶郵電大學 重慶 5 61.42 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
181 河南科技大學 河南 5 61.40 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
182 沈陽農業(yè)大學 遼寧 7 61.39 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
183 哈爾濱理工大學 黑龍江 7 61.38 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
184 河南工業(yè)大學 河南 6 61.36 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
185 溫州醫(yī)科大學 浙江 9 61.35 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
185 延邊大學 吉林 5 61.35 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
187 云南民族大學 云南 4 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
187 中國計量大學 浙江 10 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
187 蘭州交通大學 甘肅 3 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
187 四川師范大學 四川 7 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
191 南京中醫(yī)藥大學 江蘇 20 61.32 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
191 西南石油大學 四川 8 61.32 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
193 廣州中醫(yī)藥大學 廣東 12 61.31 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
193 云南農業(yè)大學 云南 5 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
193 重慶交通大學 重慶 6 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
193 大連大學 遼寧 8 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
193 哈爾濱師范大學 黑龍江 8 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
193 湖南科技大學 湖南 7 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
199 長江大學 湖北 11 61.30 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
199 遼寧師范大學 遼寧 9 61.30 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
199 河南理工大學 河南 7 61.30 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
202 西南民族大學 四川 9 61.29 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
203 山東理工大學 山東 10 61.28 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
204 曲阜師范大學 山東 11 61.27 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
205 西安科技大學 陜西 10 61.26 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
206 溫州大學 浙江 11 61.24 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
206 蘭州理工大學 甘肅 4 61.24 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
208 天津中醫(yī)藥大學 天津 6 61.23 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
208 南通大學 江蘇 21 61.23 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
208 內蒙古農業(yè)大學 內蒙古 2 61.23 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
211 三峽大學 湖北 12 61.21 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
211 北京工商大學 北京 28 61.21 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
213 天津科技大學 天津 7 61.19 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
214 東北石油大學 黑龍江 9 61.18 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
214 安徽農業(yè)大學 安徽 5 61.18 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
216 上海海事大學 上海 13 61.17 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
216 遼寧工程技術大學 遼寧 10 61.17 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
218 天津理工大學 天津 8 61.16 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
219 新疆農業(yè)大學 新疆 3 61.12 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
220 中南林業(yè)科技大學 湖南 8 61.11 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
220 沈陽工業(yè)大學 遼寧 11 61.11 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
222 安徽理工大學 安徽 6 61.10 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
222 吉林農業(yè)大學 吉林 6 61.10 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
224 安徽工業(yè)大學 安徽 7 61.09 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
224 內蒙古師范大學 內蒙古 3 61.09 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
226 上海海洋大學 上海 14 61.08 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
227 天津財經大學 天津 9 61.07 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
227 安徽財經大學 安徽 8 61.07 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
229 安徽醫(yī)科大學 安徽 9 61.06 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
230 成都中醫(yī)藥大學 四川 10 61.05 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
230 西藏大學 西藏 1 61.05 應用型 3星級 區(qū)域一流大學
230 大連醫(yī)科大學 遼寧 12 61.05 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
233 湖北工業(yè)大學 湖北 13 61.04 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
233 桂林電子科技大學 廣西 3 61.04 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
235 廣西民族大學 廣西 4 61.03 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
235 西南科技大學 四川 11 61.03 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
235 江西農業(yè)大學 江西 4 61.03 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
235 貴州師范大學 貴州 2 61.03 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
239 山東財經大學 山東 12 61.02 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
240 沈陽藥科大學 遼寧 13 61.01 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
240 西北民族大學 甘肅 5 61.01 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
240 江西理工大學 江西 5 61.01 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
240 重慶師范大學 重慶 7 61.01 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
244 新疆醫(yī)科大學 新疆 4 61.00 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
244 浙江財經大學 浙江 12 61.00 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
244 新疆師范大學 新疆 4 61.00 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
247 陜西科技大學 陜西 11 60.99 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
247 甘肅農業(yè)大學 甘肅 6 60.99 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
247 煙臺大學 山東 13 60.99 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
250 黑龍江中醫(yī)藥大學 黑龍江 10 60.98 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
250 華東交通大學 江西 6 60.98 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
250 河北醫(yī)科大學 河北 6 60.98 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
250 集美大學 福建 6 60.98 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
250 青島理工大學 山東 14 60.98 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
255 大連工業(yè)大學 遼寧 14 60.97 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
256 重慶工商大學 重慶 8 60.96 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
256 石家莊鐵道大學 河北 7 60.96 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
256 浙江農林大學 浙江 13 60.96 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
256 山西師范大學 山西 4 60.96 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
260 南京財經大學 江蘇 22 60.95 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
260 河北科技大學 河北 8 60.95 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
262 南華大學 湖南 9 60.94 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
262 南昌航空大學 江西 7 60.94 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
264 武漢紡織大學 湖北 14 60.92 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
265 沈陽師范大學 遼寧 15 60.91 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
265 桂林理工大學 廣西 5 60.91 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
265 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 江西 8 60.91 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
268 哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 11 60.90 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
