- 相關推薦
20147年滄州師范學院排名
20147年滄州師范學院全國排名第617位
滄州師范學院坐落于滄州市新市區(qū),毗鄰京滬高速滄州出口和京滬高鐵西站。其前身是建立于1958年的天津滄州師范學院,為滄州歷史上第一所普通高校。2010年3月,經(jīng)教育部批準,正式升格為全日制普通本科高校。
學院規(guī)劃用地1028畝,一期工程占地713畝,建筑面積19.69萬平方米;學院擁有各類實驗室142個,各類實驗室142個,單價800元以上的教學科研儀器設備6800多臺(套),教學設備儀器總值4500多萬元;圖書館面積1.83萬平方米,藏書70萬余冊,電子圖書10萬余冊。創(chuàng)刊于1985年的《滄州師范學院學報》(季刊)迄今出版已逾百期,是滄州高校公開出版的唯一省級期刊。
學校設有人文、社科、管理、教育、理學、工學、藝術(shù)、體育等八大門類、16個教學系部、57個招生專業(yè),其中本科專業(yè)25個,全日制本?圃谛I10890人。經(jīng)教育部批準,自2012年起具備了中外合作辦學項目資格,三個專業(yè)獲準招生。與美國、加拿大、韓國、印度等國家的合作辦學項目運行良好。
滄州師范學院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60 |
2013 | 654 | 60 | 0 | 0 | 0 |
滄州師范學院在河南省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大學 | 107 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 |
2 | 燕山大學 | 112 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 |
3 | 河北工業(yè)大學 | 116 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 |
4 | 河北師范大學 | 148 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
5 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 155 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 |
6 | 河北醫(yī)科大學 | 162 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
7 | 石家莊鐵道大學 | 239 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 |
8 | 河北科技大學 | 281 | 61.69 | 60.32 | 63.33 | 60.16 |
9 | 河北聯(lián)合大學 | 283 | 61.68 | 60.40 | 63.25 | 60.16 |
10 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 318 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
11 | 河北工程大學 | 392 | 61.43 | 60.09 | 63.02 | 60.00 |
12 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60.00 |
13 | 北華航天工業(yè)學院 | 441 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60.00 |
13 | 河北北方學院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
15 | 華北科技學院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60.00 |
16 | 承德醫(yī)學院 | 472 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60.00 |
17 | 唐山師范學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 唐山學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
17 | 廊坊師范學院 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
17 | 河北建筑工程學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
21 | 河北科技師范學院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
22 | 石家莊學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
22 | 防災科技學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邯鄲學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邢臺學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 河北金融學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 衡水學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 滄州師范學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
24 | 保定學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 河北民族師范學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 河北中醫(yī)學院 | 682 | 60.04 | 60.00 | 60.09 | 60.00 |
32 | 張家口學院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
【7年滄州師范學院排名】相關文章:
成都師范學院排名03-03
2014年鄭州師范學院排名03-18
2014年湛江師范學院排名05-07
2014年玉林師范學院排名03-06
2014年玉溪師范學院排名03-31
2014年信陽師范學院排名05-09
2014年忻州師范學院排名04-03
2014年商丘師范學院排名05-11
2014年齊魯師范學院排名05-31