- 相關推薦
2014年成都信息工程學院在四川省招生計劃
成都信息工程學院是四川省和中國氣象局共建、四川省重點發(fā)展的省屬普通本科院校,是以信息學科和大氣學科為重點,以學科交叉為特色,工學、理學、管理學為主要學科門類,多學科協(xié)調(diào)融合發(fā)展的多科性大學,是四川信息產(chǎn)業(yè)、中國氣象事業(yè)、國家統(tǒng)計事業(yè)、國防建設人才培養(yǎng)和科學研究的重要基地。
學院現(xiàn)有航空港、龍泉、天府三個校區(qū),占地面積2000余畝,固定資產(chǎn)14.4億元,各類藏書249萬余冊;學院現(xiàn)有大氣科學學院、資源環(huán)境學院、電子工程學院、通信工程學院、控制工程學院、計算機學院、軟件工程學院、信息安全工程學院、管理學院、應用數(shù)學學院、光電技術學院、外國語學院、政治學院、文化藝術學院、統(tǒng)計學院、商學院、物流學院等17個學院。
2014年成都信息工程學院四川省招生計劃表
錄取批次 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 合計 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 學 院 | 就讀校區(qū) | |
提前批本科 | 國防生 | 理科 | 10 | 地理信息科學(男) | 3 | 資源環(huán)境學院 | 航空港校區(qū) | |
電子信息工程(男) | 2 | 電子工程學院 | 航空港校區(qū) | |||||
通信工程(男) | 2 | 通信工程學院 | 航空港校區(qū) | |||||
財務管理(男) | 3 | 商學院 | 龍泉校區(qū) | |||||
藝術本科 | 普通本科 | 美術類 | 32 | 視覺傳達設計 | 32 | 文化藝術學院 | 龍泉校區(qū) | |
本科一批 | 普通本科 | 理科 |
192 (40) |
大氣科學 | 55(8) | 大氣科學學院 | 航空港校區(qū) | |
應用氣象學 | 21(2) | |||||||
電子信息工程 | 56(12) | 電子工程學院 | 航空港校區(qū) | |||||
通信工程 | 40(8) | 通信工程學院 | 航空港校區(qū) | |||||
數(shù)字媒體技術 | 20(10) | 計算機學院 | 航空港校區(qū) | |||||
本科二批 | 普通本科 | 文科 | 558 | 英語 | 34 | 外國語學院 | 航空港校區(qū) | |
會計學 | 33 | 商學院 | 龍泉校區(qū) | |||||
財務管理 | 21 | |||||||
市場營銷 | 50 | |||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 49 | |||||||
旅游管理 | 54 | 管理學院 | 龍泉校區(qū) | |||||
會展經(jīng)濟與管理 | 27 | |||||||
人力資源管理 | 57 | |||||||
公共管理類 | 59 | |||||||
物流管理 | 48 | 物流學院 | 龍泉校區(qū) | |||||
電子商務 | 47 | |||||||
漢語言文學 | 28 | 文化藝術學院 | 龍泉校區(qū) | |||||
漢語國際教育 | 25 | |||||||
社會工作 | 26 | |||||||
本科二批 | 普通本科 | 理科 | 1805 | 電子信息科學與技術 | 63 | 電子工程學院 | 航空港校區(qū) | |
生物醫(yī)學工程 | 30 | |||||||
微電子科學與工程 | 62 | 通信工程學院 | 航空港校區(qū) | |||||
地理信息科學 | 28 | 資源環(huán)境學院 | 航空港校區(qū) | |||||
測繪工程 | 29 | |||||||
遙感科學與技術 | 31 | |||||||
環(huán)境工程 | 57 | |||||||
環(huán)境科學 | 32 | |||||||
測控技術與儀器 | 62 | 控制工程學院 | 航空港校區(qū) | |||||
電氣工程及其自動化 | 58 | |||||||
自動化 | 62 | |||||||
機械電子工程 | 54 | |||||||
計算機科學與技術 | 106 | 計算機學院 | 航空港校區(qū) | |||||
軟件工程 | 112 | 軟件工程學院 | 航空港校區(qū) | |||||
空間信息與數(shù)字技術 | 56 | |||||||
網(wǎng)絡工程 | 114 | 信息安全工程學院 | 航空港校區(qū) | |||||
信息安全 | 62 | |||||||
信息對抗技術 | 63 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 64 | |||||||
電子科學與技術 | 65 | 光電技術學院 | 航空港校區(qū) | |||||
光電信息科學與工程 | 61 | |||||||
材料物理 | 60 | |||||||
應用物理學 | 34 | |||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 68 | 應用數(shù)學學院 | 航空港校區(qū) | |||||
信息與計算科學 | 66 | |||||||
英語 | 11 | 外國語學院 | 航空港校區(qū) | |||||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 62 | 統(tǒng)計學院 | 龍泉校區(qū) | |||||
統(tǒng)計學 | 27 | |||||||
金融工程 | 52 | 商學院 | 龍泉校區(qū) | |||||
會計學 | 27 | |||||||
財務管理 | 11 | |||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 50 | 管理學院 | 龍泉校區(qū) | |||||
工程管理 | 28 | |||||||
物流工程 | 28 | 物流學院 | 龍泉校區(qū) | |||||
電子商務 | 10 |
備注:本科一批括號內(nèi)為農(nóng)村專項計劃。
【成都信息工程學院在四川省招生計劃】相關文章:
2014年成都信息工程學院本科招生計劃01-25
2014年成都信息工程學院排名02-15
成都信息工程學院2015年3月計算機等級考試報名時間02-15
海軍航空工程學院2016招生計劃06-10
海軍航空工程學院2016年招生計劃04-28
四川省成都市中考語文試題及答案06-26
2017年廈門小升初招生信息02-12