- 相關(guān)推薦
2025長江大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
長江大學(xué)文理學(xué)院2025年招生類型包含:本科批、?婆⒁欢。本文將為2025年高考生介紹:長江大學(xué)文理學(xué)院在全國各省各科目各個招生類型的最低錄取分?jǐn)?shù)線。
一、長江大學(xué)文理學(xué)院2025年錄取分?jǐn)?shù)線
1.長江大學(xué)文理學(xué)院一段:2025年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計為548分。
下文附長江大學(xué)文理學(xué)院一段往年的最低錄取分?jǐn)?shù)線,供2025屆高考生參考!
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分?jǐn)?shù) | 2023 最低 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 548 | 529 |
2.長江大學(xué)文理學(xué)院專科批:2025年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計為315至437分。
專科批物理類招生專業(yè)包含計算機應(yīng)用技術(shù)、機電一體化技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會計,歷史類招生專業(yè)包含計算機應(yīng)用技術(shù)、機電一體化技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會計。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 2024 最低 分?jǐn)?shù) | 2023 最低 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 物理 | ?婆 | 003組 | 437 | - |
河北 | 物理 | ?婆 | - | 399 | 380 |
貴州 | 歷史 | ?婆 | - | 378 | - |
江西 | 歷史 | ?婆 | 第104組 | 373 | - |
貴州 | 物理 | ?婆 | - | 369 | - |
安徽 | 歷史 | ?婆 | 002組 | 363 | - |
江西 | 物理 | ?婆 | 第504組 | 358 | - |
河南 | 文科 | ?婆 | - | 356 | 388 |
河南 | 理科 | ?婆 | - | 356 | 380 |
湖北 | 物理 | ?婆 | 第10組 | 345 | 326 |
河北 | 歷史 | 專科批 | - | 342 | 322 |
湖北 | 歷史 | ?婆 | 第09組 | 315 | 306 |
3.長江大學(xué)文理學(xué)院本科批:2025年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計為304至555分。
本科批物理類招生專業(yè)包含外國語言文學(xué)類、土木工程、會計學(xué)等,歷史類招生專業(yè)包含金融學(xué)類、外國語言文學(xué)類、中國語言文學(xué)類等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 2024 最低 分?jǐn)?shù) | 2023 最低 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|---|
海南 | - | 本科批 | 專業(yè)組04 | 555 | - |
海南 | - | 本科批 | 專業(yè)組03 | 547 | 536 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 504 | - |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 502 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:5 00 | 497 | 502 |
天津 | - | 本科批B | 01組 | 494 | 493 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 494 | - |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 491 | 489 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 490 | 482 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 490 | - |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 489 | 459 |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 488 | 491 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:9 99 | 488 | 457 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 487 | 484 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 202組 | 487 | 486 |
海南 | - | 本科批 | 專業(yè)組05 | 487 | 533 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 486 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 485 | - |
河北 | 歷史 | 本科批 | - | 483 | 457 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 482 | 472 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第04組 | 481 | 469 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | - | 481 | 457 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 480 | 456 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08組 | 479 | 476 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503組 | 478 | - |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 475 | 506 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 475 | 464 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 475 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 475 | - |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 472 | 461 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 468 | 468 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07組 | 468 | 463 |
重慶 | 物理 | 本科批 | - | 468 | 443 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 | 466 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105組 | 466 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 465 | - |
寧夏 | 文科 | 本科二批 | - | 464 | 461 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第03組 | 464 | - |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 464 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 463 | - |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 462 | 440 |
陜西 | 理科 | 本科二批 | - | 461 | 430 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | - | 452 | 433 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 449 | - |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:9 99 | 447 | 460 |
貴州 | 歷史 | 本科批 | - | 447 | - |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 445 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104組 | 444 | - |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 442 | 431 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 113組 | 438 | - |
山西 | 文科 | 本科二批 C類 | - | 433 | 408 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | - | 428 | 447 |
吉林 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 423 | - |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 422 | - |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 420 | - |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 112組 | 416 | - |
山西 | 理科 | 本科二批 C類 | - | 412 | 386 |
陜西 | 文科 | 本科二批 | - | 412 | 457 |
青海 | 文科 | 本科二批 | - | 411 | 404 |
內(nèi)蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 410 | 340 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 409 | 466 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 408 | - |
廣西 | 物理 | 本科批 | 151組 | 407 | - |
寧夏 | 理科 | 本科二批 | - | 406 | 369 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 114組 | 404 | - |
廣西 | 物理 | 本科批 | 153組 | 402 | - |
廣西 | 物理 | 本科批 | 152組 | 399 | - |
內(nèi)蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 395 | 432 |
貴州 | 物理 | 本科批 | - | 395 | - |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 394 | - |
青海 | 理科 | 本科二批 | - | 333 | 309 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 333 | 377 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 304 | 319 |
【長江大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
各省高考錄取分?jǐn)?shù)線公布06-07
2017年全國各省份高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測05-24
加拿大各省雙錄取語言要求07-23
2014廣州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及歷年錄取分?jǐn)?shù)線04-22
河北高考錄取分?jǐn)?shù)線01-16
2023高考錄取分?jǐn)?shù)線04-01
蘭州中考錄取分?jǐn)?shù)線05-15
海南高考錄取控制分?jǐn)?shù)線05-25
河北中考錄取分?jǐn)?shù)線05-31